Zona horaria GMT +01.00
Europe/Madrid
Sábado 11
| Bloque I: Sesión de charlas | ||
|---|---|---|
| 15:45 | Bienvenida organizadores | |
| 16:00 | Magdalena Witek & Luca P. Casacci | Charla plenaria |
| 16:35 | Fabio Casafino | Inter- and intraspecific variability of vibroacoustic signals in ant workers from three species of the genus Messor (Hymenoptera: Formicidae) |
| 16:55 | Kenza Zaidi | Study of the ant mechanism orientation |
| 17:15 | Adam Lorincz | Comparison of the foraging tool use in omnivorous and granivorous ants |
| 17:35 | Angela Salido | Determinantes bióticos de la abundancia de un ectoparásito de aves: ¿cómo de importante es la depredación de insectos? |
| 17:55 | Raphael Vacchi Travaglini | Inhibición del hongo simbiótico de la hormiga cortadora de hojas Atta sexdens por metabolitos secundarios de la bacteria Xenorhabdus szentirmaii asociada con nematodos entomopatógenos |
| 18:15 | Alice Casiraghi | Catálogo pulgón-hormiga y hormiga-pulgón de la península Ibérica |
| 18:35 | Descanso | |
| Bloque II: Sesión de charlas | ||
| 18:45 | Olga Boet | Mapa de la riqueza potencial de hormigas de Europa |
| 19:05 | Enrico Schifani | Mimicry and diversification in mediterranean ants: the integrative description of Colobopsis imitans |
| 19:25 | Roberto Jose Guerre | Las hormigas Pheidole Westwood (Formicidae: Myrmicinae) en Colombia, parte I: una nueva especie y varios nuevos registros, incluyendo dos especies con morfología destacable |
| 19:45 | Gibran Renoy Pérez-Toledo | Phylogenetic α- and β-diversities jointly reveal leaf-litter ant community assembly mechanisms along a tropical elevational gradient |
| 20:05 | Johana Marquez | Composición y estructura del ensamblaje de hormigas en cuatro usos de suelo, Jagua de Ibirico, Cesar, Colombia |
| Bloque III: Sesión de posters | ||
| 20:25 | Ricardo Martínez Gamba | Macrofotografía de hormigas en el Agroparque Sabio Mutis Colombia. |
| 20:31 | Merin Elizabeth George | Preliminary checklist of ants from Shendurney Wildlife Sanctuary, Kerala India. |
| 20:37 | Indra Prasad Subedi | A generic synopsis of Ponerine ants of Nepal, with redescription of a rare endemic ant, Emeryopone franzi (Baroni Urbani, 1975), and new faunal records (Hymenoptera, Formicidae, Ponerinae) |
| 20:43 | Jhoan David Roncall | Incidencia de hormigas exóticas en áreas urbanas de la ciudad de Santa Marta, Colombia |
| 20:49 | Gavy Mercado | Lista de las hormigas del departamento del atlántico, Colombia |
| 20:55 | Ana Beatriz Cordeiro | Check-list of the ant species (Hymenoptera: Formicidae) from the city of Rio de Janeiro and the reconstruction of the Formicidae collection from the Museu Nacional |
Zona horaria GMT +01.00
Europe/Madrid
Domingo 12
| Bloque IV: Sesión de charlas | ||
|---|---|---|
| 15:45 | Bienvenida organizadores | |
| 16:00 | Tomer Czaczkes | Charla plenaria |
| 16:35 | Iago Sanmartin | Within and between behavioural variability in ants |
| 16:55 | Sweetashree Kolay | Habitat-dependent variation in personality traits does not affect efficiency of resource acquisition in a thermophilic ant |
| 17:15 | Julian A. Sabattini | AntTracker: una herramienta para comprender los ritmos de actividad de las hormigas cortadoras de hojas. |
| 17:35 | Paulina Chudzik | Urban Heat Island Effect on the Lasius niger foraging activity |
| 17:55 | Daniela Ortiz | ¿Cómo impacta la presencia de una hormiga invasora en la dispersión de semillas nativas? |
| 18:15 | Jiří Tůma | How does rainforest disturbance and conversion to oil palm affect soil-living ants and termites and the predation rate of ants on termites? |
| 18:35 | Descanso | |
| Bloque V: Sesión de charlas | ||
| 18:45 | Chema Catarineu | Formica decipiens Bondroit 1918, una especie dominante y territorial que modifica la comunidad local de hormigas en la Sierra de las Cabras (Albacete) |
| 19:05 | Ahmed Taheri | Effect of agricultural systems on the biodiversity of ants in central Morocco (Hymenoptera, Formicidae) |
| 19:25 | Diego Lopez Collar | ¿Son las ciudades islas de idoneidad bioclimática? El caso de la invasión de la hormiga argentina en Europa |
| 19:45 | Francisco Jimenez | Influencia de la cobertura del arbolado sobre los ensamblajes y riqueza de especies de las hormigas de las dehesas del norte de Andalucía (España) |
| 20:05 | Hubert Andres Sierra | Dinámica espacial y temporal de la comunidad de hormigas en la ciudad de Santa Marta, Colombia |